画素 ≒ ピクセル( p )
HD | 1280p × 720p = 921600p | 約 100 万画素 |
フルHD | 1920p × 1080p = 2073600p | 約 200 万画素 |
4K | 3840p × 2160p = 8294400p | 約 800 万画素 |
8K | 7680p × 4320p = 33177600p | 約 3000 万画素 |
4K
4K = 4キロ = 4000
長辺が約4000ピクセル( 3840p)
画素 ≒ ピクセル( p )
HD | 1280p × 720p = 921600p | 約 100 万画素 |
フルHD | 1920p × 1080p = 2073600p | 約 200 万画素 |
4K | 3840p × 2160p = 8294400p | 約 800 万画素 |
8K | 7680p × 4320p = 33177600p | 約 3000 万画素 |
4K = 4キロ = 4000
長辺が約4000ピクセル( 3840p)